1 x 1.5 Zimmer-Wohnung
31 x 2.5 Zimmer-Wohnungen
53 x 3.5 Zimmer-Wohnungen
14 x 4.5 Zimmer-Wohnungen
Die Wohnungen der WÜB GIESSI werden nach der Norm «Hindernisfreie Bauten» realisiert. Die Planung wurde von Procap Schweiz geprüft.
Alle sechs Gebäude verfügen über Photovoltaikanlagen auf den Flachdächern und sind in einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) eingebunden.
Die Tiefgarage ist für Elektromobilität vorbereitet – es muss lediglich noch die Ladestation erworben werden.
Heizung und Warmwasser werden nachhaltig über Fernwärme erzeugt.
Für den Alltag steht eine Paketfachanlage zur Verfügung.
Im Velokeller sorgt ein doppelstöckiges Veloparkiersystem für effiziente und platzsparende Unterbringung.

| Objekt | Typ | Geschoss | Fläche m² | Zimmer | Netto Mietzins | Annahme HK/BK | Brutto Mietzins | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.00.1 | Wohnung | EG | 60.87 | 2.5 | 1760 | 260 | 2020 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.00.1-1.png | Verfügbar |
| C.00.4 | Wohnung | EG | 72.74 | 2.5 | 1790 | 260 | 2050 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.00.4-1.png | Verfügbar |
| C.01.1 | Wohnung | 1. OG | 82.83 | 3.5 | 1980 | 300 | 2280 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.01.1.png | Verfügbar |
| C.01.2 | Wohnung | 1. OG | 83.35 | 3.5 | 1950 | 300 | 2250 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.01.2.png | Verfügbar |
| C.01.3 | Wohnung | 1. OG | 82.05 | 3.5 | 1970 | 300 | 2270 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.01.3.png | Verfügbar |
| C.01.4 | Wohnung | 1. OG | 69.28 | 2.5 | 1680 | 260 | 1940 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.01.4.png | Verfügbar |
| C.02.1 | Wohnung | 2. OG | 82.83 | 3.5 | 2030 | 300 | 2330 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.02.1.png | Verfügbar |
| C.02.2 | Wohnung | 2. OG | 83.35 | 3.5 | 1950 | 300 | 2250 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.02.2.png | Verfügbar |
| C.02.3 | Wohnung | 2. OG | 82.05 | 3.5 | 1970 | 300 | 2270 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.02.3.png | Verfügbar |
| C.02.4 | Wohnung | 2. OG | 69.28 | 2.5 | 1740 | 260 | 2000 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.02.4.png | Verfügbar |
| C.03.1 | Wohnung | 3. OG | 82.83 | 3.5 | 2080 | 300 | 2380 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.03.1.png | Vermietet |
| C.03.2 | Wohnung | 3. OG | 83.35 | 3.5 | 2000 | 300 | 2300 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.03.2.png | Verfügbar |
| C.03.3 | Wohnung | 3. OG | 82.05 | 3.5 | 2020 | 300 | 2320 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.03.3.png | Verfügbar |
| C.03.4 | Wohnung | 3. OG | 69.28 | 2.5 | 1780 | 260 | 2040 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-c.03.4.png | Vermietet |
| C.1 | Hobbyraum | UG | 17.42 | 175 | 175 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar |
| Objekt | Typ | Geschoss | Fläche m² | Zimmer | Netto Mietzins | Annahme HK/BK | Brutto Mietzins | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1.00.1 | Wohnung | EG | 88.72 | 3.5 | 1910 | 300 | 2210 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d1.00.1-1.png | Verfügbar |
| D1.00.2 | Wohnung | EG | 92.40 | 3.5 | 2060 | 300 | 2360 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d1.00.2.png | Verfügbar |
| D1.01.1 | Wohnung | 1. OG | 104.40 | 4.5 | 2450 | 350 | 2800 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d1.01.1.png | Verfügbar |
| D1.01.2 | Wohnung | 1. OG | 92.40 | 3.5 | 2190 | 300 | 2490 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d1.01.2.png | Vermietet |
| D1.02.1 | Wohnung | 2. OG | 104.40 | 4.5 | 2530 | 350 | 2880 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d1.02.1.png | Vermietet |
| D1.02.2 | Wohnung | 2. OG | 92.40 | 3.5 | 2240 | 300 | 2540 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d1.02.2.png | Verfügbar |
| D2.00.1 | Wohnung | EG | 84.74 | 3.5 | 1870 | 300 | 2170 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d2.00.1.png | Verfügbar |
| D2.00.2 | Wohnung | EG | 89.97 | 3.5 | 1890 | 300 | 2190 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d2.00.2.png | Verfügbar |
| D2.01.1 | Wohnung | 1. OG | 102.35 | 4.5 | 2410 | 350 | 2760 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d2.01.1.png | Verfügbar |
| D2.01.2 | Wohnung | 1. OG | 89.97 | 3.5 | 2130 | 300 | 2430 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d2.01.2.png | Verfügbar |
| D2.02.1 | Wohnung | 2. OG | 102.35 | 4.5 | 2460 | 350 | 2810 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d2.02.1.png | Verfügbar |
| D2.02.2 | Wohnung | 2. OG | 89.97 | 3.5 | 2180 | 300 | 2480 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-d2.02.2.png | Verfügbar |
| D2.1 | Hobbyraum | UG | 30.62 | 305 | 305 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Reserviert | |||
| D2.2 | Hobbyraum | UG | 20.32 | 205 | 205 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar | |||
| D2.3 | Hobbyraum | UG | 11.55 | 115 | 115 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar | |||
| D2.4 | Hobbyraum | UG | 12.41 | 125 | 125 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar | |||
| D2.5 | Hobbyraum | UG | 8.34 | 85 | 85 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar | |||
| D2.6 | Hobbyraum | UG | 8.34 | 85 | 85 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar | |||
| D2.7 | Hobbyraum | UG | 8.34 | 85 | 85 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar | |||
| D2.8 | Hobbyraum | UG | 12.31 | 125 | 125 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1.jpg | Verfügbar |
| Objekt | Typ | Geschoss | Fläche m² | Zimmer | Netto Mietzins | Annahme HK/BK | Brutto Mietzins | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.00.1 | Wohnung | EG | 94.35 | 3.5 | 2090 | 300 | 2390 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.00.1.png | Verfügbar |
| B.00.4 | Wohnung | EG | 70.42 | 2.5 | 1730 | 260 | 1990 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.00.4.png | Verfügbar |
| B.01.1 | Wohnung | 1. OG | 68.02 | 2.5 | 1480 | 260 | 1740 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.01.1.png | Vermietet |
| B.01.2 | Wohnung | 1. OG | 102.92 | 4.5 | 2170 | 350 | 2520 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.01.2.png | Verfügbar |
| B.01.3 | Wohnung | 1. OG | 107.05 | 4.5 | 2220 | 350 | 2570 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.01.3.png | Verfügbar |
| B.01.4 | Wohnung | 1. OG | 68.02 | 2.5 | 1480 | 260 | 1740 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.01.4.png | Vermietet |
| B.02.1 | Wohnung | 2. OG | 68.02 | 2.5 | 1560 | 260 | 1820 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.02.1.png | Verfügbar |
| B.02.2 | Wohnung | 2. OG | 102.92 | 4.5 | 2220 | 350 | 2570 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.02.2.png | Verfügbar |
| B.02.3 | Wohnung | 2. OG | 107.05 | 4.5 | 2270 | 350 | 2620 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.02.3.png | Verfügbar |
| B.02.4 | Wohnung | 2. OG | 68.02 | 2.5 | 1560 | 260 | 1820 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.02.4.png | Vermietet |
| B.03.1 | Wohnung | 3. OG | 68.02 | 2.5 | 1730 | 260 | 1990 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.03.1.png | Verfügbar |
| B.03.2 | Wohnung | 3. OG | 102.92 | 4.5 | 2440 | 350 | 2790 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.03.2.png | Verfügbar |
| B.03.3 | Wohnung | 3. OG | 107.05 | 4.5 | 2490 | 350 | 2840 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.03.3.png | Verfügbar |
| B.03.4 | Wohnung | 3. OG | 68.02 | 2.5 | 1730 | 260 | 1990 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.03.4.png | Verfügbar |
| B.1 | Hobbyraum | UG | 14.22 | 140 | 140 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1-29.jpg | Verfügbar | |||
| B.2 | Hobbyraum | UG | 17.54 | 175 | 175 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1-30.jpg | Verfügbar |
| Objekt | Typ | Geschoss | Fläche m² | Zimmer | Netto Mietzins | Annahme HK/BK | Brutto Mietzins | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1.00.1 | Wohnung | EG | 81.26 | 3.5 | 1740 | 300 | 2040 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.00.1.png | Reserviert |
| E1.00.2 | Wohnung | EG | 71.83 | 2.5 | 1540 | 260 | 1800 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.00.2.png | Verfügbar |
| E1.00.3 | Wohnung | EG | 62.5 | 2.5 | 1480 | 260 | 1740 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-b.03.3-1.png | Verfügbar |
| E1.00.4 | Wohnung | EG | 94.41 | 3.5 | 1910 | 300 | 2210 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.00.4.png | Verfügbar |
| E1.01.1 | Wohnung | 1. OG | 105.7 | 4.5 | 2130 | 350 | 2480 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.01.1.png | Verfügbar |
| E1.01.2 | Wohnung | 1. OG | 72.03 | 2.5 | 1550 | 260 | 1810 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.01.2.png | Reserviert |
| E1.01.3 | Wohnung | 1. OG | 62.5 | 2.5 | 1480 | 260 | 1740 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.01.3.png | Verfügbar |
| E1.01.4 | Wohnung | 1. OG | 94.44 | 3.5 | 2060 | 300 | 2360 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.01.4.png | Verfügbar |
| E1.02.1 | Wohnung | 2. OG | 105.7 | 4.5 | 2180 | 350 | 2530 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.02.1.png | Vermietet |
| E1.02.2 | Wohnung | 2. OG | 72.03 | 2.5 | 1570 | 260 | 1830 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.02.2.png | Verfügbar |
| E1.02.3 | Wohnung | 2. OG | 62.5 | 2.5 | 1510 | 260 | 1770 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.02.3.png | Verfügbar |
| E1.02.4 | Wohnung | 2. OG | 94.44 | 3.5 | 2110 | 300 | 2410 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e1.02.4.png | Verfügbar |
| E1.1 | Hobbyraum | UG | 23.78 | 240 | 240 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1-55.jpg | Verfügbar | |||
| E2.00.1 | Wohnung | EG | 31.95 | 1.5 | 930 | 220 | 1150 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.00.1-scaled.png | Verfügbar |
| E2.00.2 | Wohnung | EG | 89.66 | 3.5 | 1940 | 300 | 2240 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.00.2.png | Verfügbar |
| E2.00.3 | Wohnung | EG | 82.01 | 3.5 | 1890 | 300 | 2190 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.00.3.png | Verfügbar |
| E2.00.4 | Wohnung | EG | 91.59 | 3.5 | 1960 | 300 | 2260 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.00.4.png | Verfügbar |
| E2.01.1 | Wohnung | 1. OG | 63.04 | 2.5 | 1560 | 260 | 1820 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.01.1.png | Verfügbar |
| E2.01.2 | Wohnung | 1. OG | 89.66 | 3.5 | 2000 | 300 | 2300 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.01.2.png | Verfügbar |
| E2.01.3 | Wohnung | 1. OG | 82.03 | 3.5 | 1950 | 300 | 2250 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.01.3.png | Verfügbar |
| E2.01.4 | Wohnung | 1. OG | 95.09 | 3.5 | 2020 | 300 | 2320 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.01.4.png | Verfügbar |
| E2.02.1 | Wohnung | 2. OG | 63.04 | 2.5 | 1600 | 260 | 1860 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.02.1.png | Verfügbar |
| E2.02.2 | Wohnung | 2. OG | 89.66 | 3.5 | 2040 | 300 | 2340 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.02.2.png | Verfügbar |
| E2.02.3 | Wohnung | 2. OG | 82.03 | 3.5 | 1990 | 300 | 2290 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.02.3.png | Verfügbar |
| E2.02.4 | Wohnung | 2. OG | 95.09 | 3.5 | 2060 | 300 | 2360 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-e2.02.4.png | Verfügbar |
| E2.1 | Hobbyraum | UG | 17.6 | 175 | 175 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1-56.jpg | Verfügbar | |||
| E2.2 | Hobbyraum | UG | 19.5 | 195 | 195 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1-57.jpg | Vermietet |
| Objekt | Typ | Geschoss | Fläche m² | Zimmer | Netto Mietzins | Annahme HK/BK | Brutto Mietzins | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.00.1 | Wohnung | EG | 95.63 | 3.5 | 2000 | 300 | 2300 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/wge_arch_-wohnung-a.00.1.png | Verfügbar |
| A.00.4 | Wohnung | EG | 76.15 | 2.5 | 1790 | 260 | 2050 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.00.4.png | Verfügbar |
| A.01.1 | Wohnung | 1. OG | 96.15 | 3.5 | 2000 | 300 | 2300 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.01.1.png | Verfügbar |
| A.01.2 | Wohnung | 1. OG | 81 | 3.5 | 1960 | 300 | 2260 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.01.2.png | Verfügbar |
| A.01.3 | Wohnung | 1. OG | 83.57 | 3.5 | 1940 | 300 | 2240 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.01.3.png | Verfügbar |
| A.01.4 | Wohnung | 1. OG | 83.17 | 3.5 | 1970 | 300 | 2270 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.01.4.png | Verfügbar |
| A.02.1 | Wohnung | 2. OG | 96.15 | 3.5 | 2050 | 300 | 2350 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.02.1.png | Verfügbar |
| A.02.2 | Wohnung | 2. OG | 82.06 | 3.5 | 1960 | 300 | 2260 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.02.2.png | Verfügbar |
| A.02.3 | Wohnung | 2. OG | 83.57 | 3.5 | 1940 | 300 | 2240 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.02.3.png | Verfügbar |
| A.02.4 | Wohnung | 2. OG | 83.17 | 3.5 | 2020 | 300 | 2320 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.02.4.png | Verfügbar |
| A.03.1 | Wohnung | 3. OG | 96.15 | 3.5 | 2100 | 300 | 2400 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.03.1.png | Verfügbar |
| A.03.2 | Wohnung | 3. OG | 82.06 | 3.5 | 2010 | 300 | 2310 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.03.2.png | Verfügbar |
| A.03.3 | Wohnung | 3. OG | 83.57 | 3.5 | 1990 | 300 | 2290 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.03.3.png | Verfügbar |
| A.03.4 | Wohnung | 3. OG | 83.17 | 3.5 | 2070 | 300 | 2370 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-a.03.4.png | Verfügbar |
| Objekt | Typ | Geschoss | Fläche m² | Zimmer | Netto Mietzins | Annahme HK/BK | Brutto Mietzins | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.00.1 | Wohnung | EG | 63.71 | 2.5 | 1600 | 260 | 1860 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.00.1.png | Verfügbar |
| F1.00.2 | Wohnung | EG | 61.7 | 2.5 | 1540 | 260 | 1800 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.00.2.png | Verfügbar |
| F1.00.3 | Wohnung | EG | 95.49 | 3.5 | 2010 | 300 | 2310 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.00.3.png | Verfügbar |
| F1.00.4 | Wohnung | EG | 83.69 | 3.5 | 1880 | 300 | 2180 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.00.4.png | Verfügbar |
| F1.01.1 | Wohnung | 1. OG | 84.66 | 3.5 | 1900 | 300 | 2200 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.01.1.png | Verfügbar |
| F1.01.2 | Wohnung | 1. OG | 61.84 | 2.5 | 1590 | 260 | 1850 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.01.2.png | Verfügbar |
| F1.01.3 | Wohnung | 1. OG | 95.57 | 3.5 | 2060 | 300 | 2360 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.01.3.png | Verfügbar |
| F1.01.4 | Wohnung | 1. OG | 83.92 | 3.5 | 1930 | 300 | 2230 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.01.4.png | Verfügbar |
| F1.02.1 | Wohnung | 2. OG | 84.66 | 3.5 | 1950 | 300 | 2250 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.02.1.png | Verfügbar |
| F1.02.2 | Wohnung | 2. OG | 61.84 | 2.5 | 1640 | 260 | 1900 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.02.2.png | Verfügbar |
| F1.02.3 | Wohnung | 2. OG | 95.57 | 3.5 | 2110 | 300 | 2410 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.02.3.png | Verfügbar |
| F1.02.4 | Wohnung | 2. OG | 83.92 | 3.5 | 1980 | 300 | 2280 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f1.02.4.png | Verfügbar |
| F2.00.1 | Wohnung | EG | 86.28 | 3.5 | 1950 | 300 | 2250 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.00.1.png | Verfügbar |
| F2.00.2 | Wohnung | EG | 60.55 | 2.5 | 1640 | 260 | 1900 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.00.2.png | Verfügbar |
| F2.00.3 | Wohnung | EG | 68.7 | 2.5 | 1700 | 260 | 1960 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.00.3.png | Verfügbar |
| F2.01.1 | Wohnung | 1. OG | 107.88 | 4.5 | 2450 | 350 | 2800 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.01.1.png | Verfügbar |
| F2.01.2 | Wohnung | 1. OG | 60.55 | 2.5 | 1680 | 260 | 1940 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.01.2.png | Verfügbar |
| F2.01.3 | Wohnung | 1. OG | 68.97 | 2.5 | 1750 | 260 | 2010 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.01.3.png | Verfügbar |
| F2.02.1 | Wohnung | 2. OG | 107.88 | 4.5 | 2500 | 350 | 2850 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.02.1.png | Verfügbar |
| F2.02.2 | Wohnung | 2. OG | 60.55 | 2.5 | 1740 | 260 | 2000 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.02.2.png | Verfügbar |
| F2.02.3 | Wohnung | 2. OG | 68.97 | 2.5 | 1800 | 260 | 2060 | Grundriss | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/02/wge_arch_-wohnung-f2.02.3.png | Verfügbar |
| F2.1 | Hobbyraum | UG | 13.02 | 130 | 130 | https://www.giessiliestal.ch/wp-content/uploads/2026/01/vorschau-dislaimer-1-79.jpg | Verfügbar |
Kokon Immobilien AG
Lutzertstrasse 33, 4132 Muttenz
Beatrice Schnell, +41 79 864 81 18
beatrice@kokonimmo.com